F1:n Bahrainin testit on saatu päätökseen. Ferrarin Charlec Leclerc tykitti joukon nopeimman ajan perjantaina.
Ferrarin lisäksi McLaren, Red Bull ja Mercedes olivat vahvoja. Vielä ei voida toki tehdä lopullisia johtopäätöksiä tallien voimasuhteista.
Esimerkiksi The Race -sivusto on kuitenkin valmis nostamaan Cadillacin testien voittajaksi odotuksiin nähden. Toimittaja Jack Cozens kirjoitti asiasta arviossaan.
– Ajettujen kierrosten määrässä, joka on Cadillacille erittäin tärkeä mittari sen F1-taipaleen alkuvaiheessa, otettiin itse asiassa pieni askel taaksepäin: toisella viikolla kertyi 266 kierrosta, kun ensimmäisellä viikolla niitä oli 320.
– Pahimmat pelot Cadillacin suorituskyvystä kaudella 2026 näyttävät kuitenkin jäävän toteutumatta. Valtteri Bottaksen viimeisen päivän kierrosaika 1.35,290 jäi parhaasta ajasta 3,3 sekuntia, mutta kyse ei ole mistään täysin kärjestä putoamisesta. Talli ei ole tällä hetkellä edes viimeisenä, eikä aika olisi ollut lähelläkään 107 prosentin rajaa, jos sitä verrataan Bahrainin vuoden 2025 aika-ajotuloksiin. (Cadillac on yli kaksi sekuntia tuon karsintarajan nopeammalla puolella.), kirjoitti Cozens.
F1-kausi alkaa maaliskuun alussa Australiassa.
| Sija | Kuljettaja | Talli | Paras aika | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.992 | – | 132 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | – | +0.879 | 47 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | – | +1.117 | 65 |
| 4 | George Russell | Mercedes | – | +1.205 | 82 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | – | +1.429 | 118 |
| 6 | Ollie Bearman | Haas | – | +1.495 | 88 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Audi | – | +1.763 | 71 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | – | +1.924 | 49 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | – | +2.157 | 165 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | – | +2.350 | 141 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | – | +2.360 | 66 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | – | +2.502 | 82 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | – | +2.519 | 59 |
| 14 | Valtteri Bottas | Cadillac | – | +3.298 | 58 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | – | +4.027 | 73 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | – | +8.850 | 61 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | – | Ei aikaa | 6 |













