Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi Yhdysvaltojen GP:n voittoon. Hän on nyt entistä lähempänä maailmanmestaruutta.
Yhdeksäs sija Meksikon GP:ssä riittää varmuudella varmistamaan Antonellin MM-tittelin.
Muut kuskit eivät pystyneet haastamaan Antonellia Austinissa. Ferrarin Charles Leclerc oli toinen ja Red Bullin Max Verstappen kolmas. Etenkin Verstappen kävi kuumana kisan aikana. Osansa sai kierroksella ohitetuksi tullut Sergio Pérez, johon hollantilainen oli osua.
– Mikä idiootti. Hän nostaa kaasulta mutkan poislähdössä. Olisimme voineet kolaroida! avautui Verstappen tiimiradiossa.
Pérez ja Verstappen puhuivat asian hyvässä hengessä läpi kisan jälkeen. Verstappenilla riitti kuitenkin kritisoitavaa tallinsa suhteen. Hän ihmetteli medialle, miksi hänen autoonsa vaihdettiin toiset pehmeät renkaat ensimmäisellä varikkopysähdyksellä.
– Siitäkään ei ollut sovittu etukäteen. Siinähän kaikki tietävät heti, että ajat kahden varikkopysähdyksen taktiikalla.
– Meidän täytyy keskustella siitä. Minulla ei ole aavistustakaan, miksi niin tapahtui. En saanut kovia renkaita toimimaan lainkaan, Verstappen sanoi viimeiseen stinttiin viitaten.
Cadillacin Valtteri Bottas keskeytti lopussa moottorivian vuoksi lopussa.
F1:n Yhdysvaltain GP:n tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 kierrosta |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | +13,078 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | +17,485 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | +18,515 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | +30,521 |
| 6. | Isack Hadjar | Red Bull | +34,373 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | +52,674 |
| 8. | George Russell | Mercedes | +54,303 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.19,183 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | +1.27,516 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | +1.34,945 |
| 12. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 kierros |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 kierros |
| 14. | Esteban Ocon | Haas | +1 kierros |
| 15. | Lance Stroll | Aston Martin | +1 kierros |
| 16. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 kierros |
| 17. | Alex Albon | Williams | +1 kierros |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | +1 kierros |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac | +1 kierros |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF |
| DNF | Franco Colapinto | Alpine | DNF |
| DNF | Ollie Bearman | Haas | DNF |



