Mercedes on ottanut alkukauden perusteella vahvan komennon F1-sarjassa. Kimi Antonelli johtaa kolmen osakilpailun jälkeen sarjaa yhdeksän pisteen erolla tallikaveriinsa George Russelliin.
Asia on herättänyt keskustelua Mersun sisäisistä voimasuhteista. Russellin oletettiin olevan tällä kaudella vielä askeleen tai kaksi Antonellin edellä.
Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff on suhtautunut tällä hetkellä vielä rauhallisesti tallin tilanteeseen. Hän on kuitenkin tehnyt selväksi, että on valmis käyttämään tallimääräyksiä sesongin aikana.
– Kautta on ajettu vasta kolme kilpailua ja auto on hyvä. Meidän täytyy vain jatkaa työtämme ja antaa kuljettajille työkalut, joilla he voivat voittaa ja taistella sijoituksista, Wolff sanoi medialle.
– Kauden loppupuolella katsomme, miltä pistetilanne näyttää ja täytyykö tehdä jotain.
Toistaiseksi Wolff antaa siis vielä kuskeilleen pelivaraa. Tärkeintä on, että Mercedeksen kuskit eivät tuhoa toistensa kisoja.
– Tässä vaiheessa molemmat saavat kilpailla täysin vapaasti, kunhan autojen välillä pidetään aina riittävä turvamarginaali. Silloin kaikki on kunnossa.
F1 2026 — Pisteet
Japanin GP:n jälkeen • 3 kisaa ajettu
Kuljettajat
| # | Kuljettaja | Talli | Pisteet | Ero johtajaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 | -9 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 49 | -23 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 | -31 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 25 | -47 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 21 | -51 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 17 | -55 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | -57 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 12 | -60 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | -62 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 | -68 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | -68 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | -70 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 2 | -70 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1 | -71 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1 | -71 |
| 17 | Alex Albon | Williams | 0 | -72 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | -72 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -72 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | -72 |
| 21 | Valtteri Bottas | Audi | 0 | -72 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | -72 |
Tallit
| # | Talli | Pisteet | Ero johtajaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 | — |
| 2 | Ferrari | 90 | -45 |
| 3 | McLaren | 46 | -89 |
| 4 | Haas | 18 | -117 |
| 5 | Alpine | 16 | -119 |
| 6 | Red Bull | 16 | -119 |
| 7 | Racing Bulls | 15 | -120 |
| 8 | Audi | 2 | -133 |
| 9 | Williams | 1 | -134 |
| 10 | Cadillac | 0 | -135 |
| 11 | Aston Martin | 0 | -135 |













