F1:n Miamin viikonloppu alkoi sprintin aika-ajolla. McLarenin Lando Norris täräytti paalulle. Cadillacin Valtteri Bottas taas oli 20:s. Hänen taakseen jäivät vain Aston Martinit.
Bottas jäi myös tallikaverinsa jalkoihin. Sergio Perez päihitti nimittäin suomalaisen yli puolella sekunnilla.
– Auto tuntuu päivitysten myötä paremmalta, mikä on positiivista. Olemme selvästi saaneet lisää pitoa erityisesti keski- ja suurinopeisiin mutkiin. Kehitystyötä on silti vielä jatkettava, mutta ainakin tuntuma on parempi ja suunta on oikea. Katsotaan, mitä sprinttikilpailussa huomenna ja loppuviikonlopun aikana tapahtuu, kun opimme ymmärtämään pakettiamme paremmin, avasi Bottas.
Perez oli myös varovaisen optimistinen. Hän harmitteli, että pääsi tekemään vain yhden vedon sessiossa.
– Olin todella tyytyväinen kierrokseeni sprinttiaika-ajossa, ja vauhti vaikuttaa lupaavalta, mutta valitettavasti sain vain yhden yrityksen. Näytti jo siltä, että olisimme pääsemässä toiseen osioon, mikä olisi jo edistystä, mutta nyt tärkeintä on ratkaista ongelmamme. Sain vain yhden yrityksen, koska lähdimme radalle liian myöhään eikä aikaa jäänyt tankata ja tehdä toista vetoa.
– Harjoituksissa menetimme myös ajotunteja, joten olemme hieman takamatkalla. Kun saamme asiat kuntoon, pystymme hyödyntämään paketin täyden potentiaalin, mikä on askel eteenpäin. Tarvitsemme nyt sujuvan päivän huomenna ja katsomme sitten sunnuntaina, mihin se riittää, selvitti Perez.
Miamin sprintin aika-ajon tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren | 1.27,869 |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.28,091 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | 1.28,108 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.28,239 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 1.28,461 |
| 6. | George Russell | Mercedes | 1.28,493 |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.28,618 |
| 8. | Franco Colapinto | Alpine | 1.29,320 |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull | 1.29,422 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 1.29,474 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.29,994 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | 1.30,019 |
| 13. | Ollie Bearman | Haas | 1.30,116 |
| 14. | Alex Albon | Williams | 1.30,216 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | 1.30,224 |
| 16. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.30,573 |
| 17. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.31,043 |
| 18. | Esteban Ocon | Haas | 1.31,245 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac | 1.31,255 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.31,826 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.41,311 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | – |













