Cadillacin Valtteri Bottas jäi Monacon GP:n aika-ajon 20:nneksi. Tallikaveri Sergio Perez oli 18:s ja päihitti suomalaisen noin puolella sekunnilla.
Bottas ei peitellyt pettymystään aika-ajon jälkeen. Hän myönsi suoraan odottaneensa enemmän.
– Toivoin tältä päivältä hieman enemmän, mutta näyttää siltä, että jotkut erot ovat meihin nähden hieman kaventumassa, ja olemme molempien Astonien edellä. Ajattelin, että tämä rata saattaisi sopia autollemme, mutta kamppailemme todella paljon auton käytöksen kanssa epätasaisuuksissa.
– Kokeilimme säätöjen kanssa kaikkea, jotta auto kulkisi paremmin pomppujen yli, mutta silloin menetämme downforcea ajokorkeuksien takia, joten se on hankalaa. Yksi selkeä kehityskohde meillä on kanttarien ylittäminen ja se, miten auto ottaa vastaan töyssyt.
– Ne kaksi viimeistä kierrosta aika-ajon lopussa tuntuivat siltä, etten saanut omalta osaltani autosta enää mitään enempää irti. Tämän auton kanssa on ollut täällä hankalaa, mutta tiesimme, että tästä tulisi haastavaa. Kisa on huomenna, ja se on uusi päivä, joten yritämme uudestaan, selvitti Bottas.
Tallikaveri Perez arvioi puolestaan, että kaikki otettiin irti.
– Luulen, että saimme tänään irti maksimin siitä, mitä meillä tällä hetkellä on. Se oli todella pienestä kiinni, ja jäimme vain muutaman sadasosan päähän. Muuten olisimme voineet olla mukana siellä. Monacossa kuljettajat voivat aina tehdä ison eron, ja annoin tänään kaikkeni. Tiedämme, että täällä voi kisassa avautua paljon mahdollisuuksia, joten katsotaan, mitä tapahtuu. Teemme parhaamme, vakuutti meksikolainen.
Monacon GP:n aika-ajon tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| Q3 – Top 10 | |||
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.12,051 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | +0,043 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,228 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,300 |
| 5. | Isack Hadjar | Red Bull | +0,383 |
| 6. | George Russell | Mercedes | +0,394 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | +0,573 |
| 8. | Lando Norris | McLaren | +0,714 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | +1,175 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | +1,361 |
| Q2 – sijat 11–15 | |||
| 11. | Alex Albon | Williams | 1.13,787 |
| 12. | Carlos Sainz | Williams | 1.13,815 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | 1.13,902 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | 1.13,995 |
| 15. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.14,248 |
| Q1 – sijat 16–22 | |||
| 16. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.14,683 |
| 17. | Esteban Ocon | Haas | 1.14,722 |
| 18. | Sergio Pérez | Cadillac | 1.14,747 |
| 19. | Ollie Bearman | Haas | 1.14,814 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.15,283 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.15,349 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 1.16,061 |










