Cadillacin Valtteri Bottas oli lauantaina Ison-Britannian GP:n sprintin 19:s ja varsinaisen aika-ajon 18:s. Tallikaveri Sergio Perez taas oli sprintin 22:s ja aika-ajon 20:s.
– Tämä oli minulle yksi tämän vuoden paremmista aika-ajoista. Otimme sessiosta kaiken irti, eikä hyvän viimeisen vedon jälkeen pöydälle jäänyt juuri mitään.
– Paransimme auton säätöjä eilisen aika-ajon ja tämän päivän sprintin jälkeen. Muutokset tuntuivat aika-ajossa paremmilta tasapainon osalta, mutta niiden pitäisi sopia paremmin huomiseen kisaan, joten katsotaan, mikä on mahdollista, fiilisteli Bottas.
Perez taas oli pettyneempi. Hänen tunarointinsa maksoi myös Fernando Alonsolle sprintissä.
– Käytimme tämän aamun sprinttiä oppimistilaisuutena Fernandon kanssa sattuneen tilanteen jälkeen. Pyysin häneltä sitä anteeksi, mutta onneksi hän ei menettänyt siinä paljoa. Aika-ajossa minulla oli vaikeuksia auton tasapainon kanssa nopeissa mutkissa, joten teimme paljon muutoksia. Yhdessä niistä tapahtui jotain, minkä vuoksi minulla ei ollut lainkaan etupään pitoa nopeissa osuuksissa, ja se maksoi minulle aika paljon.
– Kaikesta huolimatta meillä on hyvää tietoa huomista varten, ja toivottavasti voimme olla kisassa selvästi vahvempia ja mukana keskikastin taistelussa. Kisassa tulee tapahtumaan paljon, ja meidän täytyy vain olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska mahdollisuuksia voi aueta.
Espanjassa pöyristeltiin aika-ajon jälkeen Aston Martinin surkeutta. Fórmula Directa -sivusto hämmästeli, miten Alonso hävisi aika-ajossa Bottakselle peräti 1,7 sekuntia.
Ison-Britannian GP:n aika-ajon tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| Q3 – Top 10 | |||
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.28,111 |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,175 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,347 |
| 4. | George Russell | Mercedes | +0,370 |
| 5. | Isack Hadjar | Red Bull | +0,635 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | +0,766 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | +0,782 |
| 8. | Oscar Piastri | McLaren | +0,921 |
| 9. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1,194 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | +1,605 |
| Q2 – sijat 11–16 | |||
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi | +0,968 |
| 12. | Pierre Gasly | Alpine | +1,570 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | +1,583 |
| 14. | Ollie Bearman | Haas | +2,008 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | +2,130 |
| 16. | Alex Albon | Williams | +2,250 |
| Q1 – sijat 17–22 | |||
| 17. | Esteban Ocon | Haas | +1,404 |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac | +1,951 |
| 19. | Franco Colapinto | Alpine | +2,045 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac | +2,175 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | +3,587 |
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin | +3,612 |













