Rallin maailmanmestaruus ratkesi dramaattisella tavalla aivan Sardinian MM-rallin loppusekunneilla.
Toyotan Oliver Solbergin piti voittaa viimeisellä erikoiskokeella eli Power Stagella tallikaverinsa Elfyn Evans varmistaakseen maailmanmestaruus. Solberg oli vahvasti matkalla voittoon, kunnes hän ajoi kunnolla ulos ”helpon osuuden” mutkassa.
Solberg pystyi nousemaan takaisin tielle, mutta hän jäi erikoiskokeen kahdeksanneksi ja ulos Power Stagen pisteiltä. Maailmanmestaruus meni näin Evansille. Evans keräsi 243 pistettä ja Solberg 238. Sami Pajari hävisi pisteen Solbergille ja oli kolmas.
– En oikein vielä tiedä, mikä se todellinen reaktio tähän on. Kaikki tapahtunut tuntuu tietenkin vähän epätodelliselta. Olen ollut niin monta kertaa lähellä, joten kyllä tämä on myös pieni helpotus, sanoi Evans WRC:n haastattelussa.
– Ei tämä oikeastaan ole sellainen tapa voittaa, josta olisin kaikkein ylpein. Mutta homma tuli joka tapauksessa hoidettua, sanaili walesilainen.
Solberg oli kuin maansa myynyt rallin jälkeen. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala meni ensimmäisenä lohduttamaan Solbergia.
Sardinian MM-rallin tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Auto | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Solberg | Toyota | 3.24.57,0 |
| 2. | Sébastien Ogier | Toyota | +57,6 |
| 3. | Sami Pajari | Toyota | +1.37,4 |
| 4. | Adrien Fourmaux | Hyundai | +2.38,6 |
| 5. | Elfyn Evans | Toyota | +4.48,1 |
| 6. | Takamoto Katsuta | Toyota | +6.02,4 |
| 7. | Jon Armstrong | Ford | +7.32,2 |
| 8. | Roope Korhonen | Toyota (WRC2) | +12.10,4 |
| 9. | Robert Virves | Škoda (WRC2) | +12.11,1 |
| 10. | Gus Greensmith | Toyota (WRC2) | +13.02,2 |
Rallin MM-sarjan lopullinen pistetaulukko:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Elfyn Evans | Toyota | 243 |
| 2. | Oliver Solberg | Toyota | 238 |
| 3. | Sami Pajari | Toyota | 237 |
| 4. | Sébastien Ogier | Toyota | 190 |
| 5. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 183 |
| 6. | Takamoto Katsuta | Toyota | 174 |
| 7. | Thierry Neuville | Hyundai | 134 |
| 8. | Hayden Paddon | Hyundai | 38 |
| 9. | Joshua McErlean | Ford | 35 |
| 10. | Esapekka Lappi | Hyundai | 33 |



