Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi Monacon GP:n paalulle. Hän peittosi Red Bullin Max Versteppenin 0,043 sekunnilla. Cadillacin Valtteri Bottas oli 20:s.
Antonellin ajo keräsi suuria kehuja. Nuori italialainen johtaa MM-sarjaa ylivoimaisesti ja kesti myös Monacon aika-ajon paineet.
Viaplayn F1-asiantuntija Mika Salo oli myyty. Hän hehkutti hollantilaista.
– Loppujen lopuksi se tiivistyi tuohon Antonellin ihan täydellisen viikonloppuun. Mieletön, miten se on saanut pidettyä sen kasetin kasassa koko viikonlopun, osumatta mihinkään. Tuommoisen paineen alla, johtaa sarjaa ja paalulla.
– Miten pitkälle se pystyy tuosta kasvamaan? Se on toinen vuosi Formula 1:ssä. Se on ajanut vasta 30 kilpailua. Ei sitäkään. Se on tuossa tilanteessa nyt. Se johtaa ylivoimaisesti sarjaa, vetää paalulle Monacossa toisella kertaa, kun siellä ajaa Formula 1 -autolla. Miten pitkälle se voi kasvaa tuosta vielä? päivitteli Salo.
Salo ylisti toki myös Verstappenia, joka repi kaiken irti autostaan.
– Ja mistä se Max Verstappen kaivoi tuon? Se ei ollut lähelläkään kärkeä koko viikonloppuna yhtäkkiä. Se on eturivissä taas. Se on ihan uskomaton kaveri, ällisteli Salo.
Monacon GP:n aika-ajon tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| Q3 – Top 10 | |||
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.12,051 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | +0,043 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,228 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,300 |
| 5. | Isack Hadjar | Red Bull | +0,383 |
| 6. | George Russell | Mercedes | +0,394 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | +0,573 |
| 8. | Lando Norris | McLaren | +0,714 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | +1,175 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | +1,361 |
| Q2 – sijat 11–15 | |||
| 11. | Alex Albon | Williams | 1.13,787 |
| 12. | Carlos Sainz | Williams | 1.13,815 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | 1.13,902 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | 1.13,995 |
| 15. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.14,248 |
| Q1 – sijat 16–22 | |||
| 16. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.14,683 |
| 17. | Esteban Ocon | Haas | 1.14,722 |
| 18. | Sergio Pérez | Cadillac | 1.14,747 |
| 19. | Ollie Bearman | Haas | 1.14,814 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.15,283 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.15,349 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 1.16,061 |












