Säännöt ovat menneet uusiksi F1-kaudeksi 2026. Se on aiheuttanut monenlaisia keskusteluja julkisuudessa ja kulissien takana.
F1-kuskit ja kansainvälinen autoliitto FIA järjestivät perjantaina kokemuksen suljettujen ovien takana. Siinä tehtiin selväksi, että kuskien pitää pystyä puhumaan vapaasti ja nostamaan esiin epäkohtia.
Ongelmaksi muodostui se, että osa noiden keskustelujen sisällöistä vuosi medialle. Asia herätti pahennusta kuskien keskuudessa.
– Ryhmässämme on selvästi vuoto, sanaili Williamsin Alex Albon lauantaina.
Red Bullin Max Verstappen pettyi siihen, että julkisuudessa käsiteltiin asioita, jotka eivät sinne kuuluneet.
– On hieman outoa, että tiedätte siitä. Kuljettajien ei pitäisi puhua tällaisista asioista ulkopuolisille. Se ei ole kovin ammattimaista, hämmästeli Verstappen.
Mediaan vuoti esimerkiksi puheet siitä, että F1:n tämän kauden autoilla ajaminen ei ole kuskien mielestä hauskaa.
Mercedeksen George Russell ajoi sunnuntain Australian GP:n voittoon.
F1:n Australian GP:n tulokset
| Sija | Kuljettaja | Talli | Ero |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | – |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2,974s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15,519s |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16,144s |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +51,741s |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +54,617s |
| 7 | Ollie Bearman | Haas | +1 kierros |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 kierros |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 kierros |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 kierros |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | +1 kierros |
| 12 | Alex Albon | Williams | +1 kierros |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 kierros |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +2 kierrosta |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +2 kierrosta |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | +3 kierrosta |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | DNS |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | DNS |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | DNS |












