F1:n Las Vegasin GP:n harjoitukset eivät menneet toivotulla tavalla perjantaina. Ensimmäisissä harjoituksissa ei tehty lainkaan aikoja rankkasateen vuoksi. Toisesta sessiosta tuli myös vaikea märän radan vuoksi.
Mercedeksen George Russell oli joukon nopein. Esimerkiksi Red Bullin Max Verstappen ei viihtynyt paljon radalla.
Cadillacin Valtteri Bottas jäi kauas kärjestä. Suomalainen taipui yli 5,5 sekuntia Russellin kärkiajasta.
Las Vegasin osakilpailussa on useita eri rangaistuksia. Vähintään viisi kuskia saa lähtöruuturangaistuksen.
Kimi Antonelli saa viiden lähtöruudun rangaistuksen moottoriosien vaihdon myötä. Moottoriosien vaihdot aiheuttavat McLarenin Oscar Piastrille ja Williamsin Carlos Sainzille kymmenen lähtöruudun rangaistuksen.
Haasin Ollie Bearman joutuu lähtöruudukon perälle, sillä hänen autoonsa vaihdetaan iso määrä moottorikomponentteja. Aston Martinin Lance Stroll saa kymmenen lähtöruudun rangaistuksen uuden energiavaraston ja ohjauselektroniikan käyttöönotosta.
Moottorirangaistuksen ankaruus riippuu siitä, kuinka paljon kuskien autoissa on vaihdettu moottorikomponentteja kauden aikana.
Las Vegasin GP:n toisten harjoitusten tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes | 1.47,272 |
| 2. | Pierre Gasly | Alpine | +0,071 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,333 |
| 4. | Isack Hadjar | Red Bull | +1,135 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren | +1,181 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | +1,211 |
| 7. | Lando Norris | McLaren | +1,565 |
| 8. | Kimi Antonelli | Mercedes | +1,771 |
| 9. | Franco Colapinto | Alpine | +1,957 |
| 10. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1,959 |
| 11. | Lance Stroll | Aston Martin | +2,510 |
| 12. | Alex Albon | Williams | +2,557 |
| 13. | Max Verstappen | Red Bull | +2,869 |
| 14. | Sergio Pérez | Cadillac | +3,159 |
| 15. | Ollie Bearman | Haas | +3,427 |
| 16. | Liam Lawson | Racing Bulls | +3,737 |
| 17. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3,876 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | +4,299 |
| 19. | Nico Hülkenberg | Audi | +4,535 |
| 20. | Gabriel Bortoleto | Audi | +5,053 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | +5,522 |
| 22. | Rafael Camara | Haas | +6,317 |



