Mercedeksen Kimi Antonelli oli F1:n Yhdysvaltojen GP:n aika-ajon nopein kuski. Hän päihitti Red Bullin Max Verstappenin 0,179 sekunnilla.
Verstappen ei ollut aika-ajon jälkeen tyytyväinen. Parasta ei tullut juuri ratkaisevalla hetkellä.
– Vain aika-ajon kolmas osio meni huonosti. Ensimmäinen ja toinen osio sujuivat hyvin, mutta jostain syystä auton tasapaino ei ollut hyvä kummallakaan rengassarjalla. En tehnyt virheitä, mutta pitoa ei yksinkertaisesti ollut, ja auto alkoi liukua todella paljon. Viimeisellä kierroksella huomasi, ettei auto toiminut tietyissä kohdissa myötätuulen vuoksi.
– Kun sitten yrittää puskea hieman kovempaa ja osuu töyssyyn väärällä tavalla, auto alkaa pomppia kuin kenguru. Sen jälkeen auto ajautuu leveäksi, ja tietää, että kierros on pilalla, selvitti Verstappen.
Valtteri Bottas oli joukon hitain. Hän pääsee kuitenkin lähtemään kisaan 20. ruudusta useiden rangaistuksien vuoksi.
Arvid Lindblad sai viiden lähtöruudun rangaistuksen kauden kuudennen polttomoottorin käyttöönotosta. Racing Bulls -kuljettaja putoaa yhdeksännestä lähtöruudusta 14:nneksi. Franco Colapinto sai kymmenen lähtöruudun rangaistuksen kauden neljännen ohjauselektroniikkayksikön käyttöönotosta. Alpine-kuljettaja putoaa 14. ruudusta 21:nneksi.
Gabriel Bortoleto sai peräti 80 lähtöruudun rangaistuksen Audin tekemistä useista moottorikomponenttien vaihdoista. Rangaistusta pidetään mahdollisena F1-ennätyksenä, kertoo The Race.
Bottas myönsi tallinsa tiedotteessa, että hänen odotuksensa olivat korkeammalla tämän viikonlopun suhteen.
– Toivoin, että olisimme pystyneet olemaan lähempänä Williamsia, mutta he ovat olleet ulottumattomissamme, erityisesti yhden kierroksen vauhdissa.
– Viikonloppu on ollut tähän mennessä mielenkiintoinen, sillä olemme kokeilleet erilaisia säätövaihtoehtoja radan epätasaisuuden vuoksi. Olemme tutkineet useita eri ratkaisuja, ja lopulta uskon, että olemme löytäneet autolle hyvät säädöt, joiden avulla Checo (tallikaveri Sergio Pérez) ja minä pystymme ottamaan kaiken irti käytettävissämme olevasta kalustosta.
– Tiedämme, että paperilla kilpailusta on tulossa meille haastava, mutta olemme aina valmiita hyödyntämään eteemme tulevat mahdollisuudet. Jos sellaisia avautuu, pyrimme varmasti mukaan taisteluun, arvioi Bottas.
F1:n Yhdysvaltain GP:n aika-ajon tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| Q3 – Top 10 | |||
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.34,035 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | +0,179 |
| 3. | Isack Hadjar | Red Bull | +0,215 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,232 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,276 |
| 6. | George Russell | Mercedes | +0,441 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | +0,768 |
| 8. | Lando Norris | McLaren | +1,014 |
| 9. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2,014 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | – |
| Q2 – sijat 11–16 | |||
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | +0,022 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | +0,078 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | +0,611 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | +0,642 |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,738 |
| 16. | Ollie Bearman | Haas | +0,951 |
| Q1 – sijat 17–22 | |||
| 17. | Esteban Ocon | Haas | +0,291 |
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin | +0,146 |
| 19. | Carlos Sainz | Williams | +0,239 |
| 20. | Alex Albon | Williams | +0,436 |
| 21. | Sergio Pérez | Cadillac | +0,902 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | +0,992 |
F1:n Yhdysvaltain GP:n lähtöjärjestys:
| Sija | Kuljettaja | Talli |
|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull |
| 3. | Isack Hadjar | Red Bull |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 6. | George Russell | Mercedes |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren |
| 8. | Lando Norris | McLaren |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 13. | Ollie Bearman | Haas |
| 14. | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 15. | Esteban Ocon | Haas |
| 16. | Lance Stroll | Aston Martin |
| 17. | Carlos Sainz | Williams |
| 18. | Alex Albon | Williams |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 21. | Franco Colapinto | Alpine |
| 22. | Gabriel Bortoleto | Audi |



