F1-talli Red Bull on ollut alkukauden ongelmissa. Talli ei näytä pystyvän haastamaan Mercedestä tai Ferraria.
Mikä sitten on Red Bullin ongelma. Asiantuntija Karun Chandhok on esittänyt oman näkemyksensä Sky Sports F1:n Paddock Uncut -ohjelmassa. Hänen mukaansa moottori ei ole tallin heikkous – ongelmat ovat auton rungossa.
– On hauskaa, kun juttelin muutamien muiden tallien kanssa täällä, he ovat pitkälti samaa mieltä. Heidän mielestään voimanlähde on oikeasti aika vahva, ja jotenkin tämä muistuttaa vähän viime vuotta.
– Viime vuonna Racing Bullsin (sisartalli) runko vaikutti melkein helpommin ajettavalta autolta. Red Bullin kuljettajien – erityisesti Max Verstappenin – piti todella puristaa autosta kaikki irti saadakseen hyvän kierrosajan.
– Tarkoitan, että hänen paalupaikkakierroksensa täällä (Japanissa) viime vuonna oli poikkeuksellinen, eikö ollutkin? Joten kyllä, vaikuttaa siltä, että parannettavaa on kokonaisuudessa. En ole yllättynyt, ettei hän ole erityisen tyytyväinen, arvioi Chandhok.
Red Bull on Japanin perjantain harjoitusten perusteella varsin kaukana kärkipään talleista.
Toiset harjoitukset — Japanin GP 2026
Suzuka · Perjantai
| # | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 | +0.092 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:30.338 | +0.205 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.649 | +0.516 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 | +0.713 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 | +0.847 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:31.441 | +1.308 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 1:31.496 | +1.363 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.498 | +1.365 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.509 | +1.376 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.532 | +1.399 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.590 | +1.457 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.608 | +1.475 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.734 | +1.601 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:31.759 | +1.626 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.933 | +1.800 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.438 | +2.305 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.615 | +2.482 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.596 | +3.463 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:33.689 | +3.556 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.951 | +3.818 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — |













