Ferrarin Lewis Hamilton on ollut yksi niistä kuskeista, joka on kiitellyt F1:n sääntömuutoksia. Ääni kellossa oli hieman muuttunut lauantain Japanin GP:n aika-ajon jälkeen.
Hamilton oli aika-ajon kuudes ja jäi paalumies Kimi Antonellille 0,789 sekuntia.
– Aika-ajon ensimmäinen osio meni ihan kohtuullisesti, ja sen jälkeen meno vain parani kierros kierrokselta, mutta olemme silti valovuoden päässä kärjestä. Teen autosta irti kaiken minkä pystyn, mutta tällä hetkellä se ei riitä, vuodatti Hamilton Crash.netin mukaan.
– Ensimmäisellä vedollani olin ainakin Charlesiin (Leclerc, tallikaveri) nähden edellä, mutta menetin kaksi ja puoli kymmenystä takasuoralla, koska sain pienen yliohjautumisen nykäisyn. Se muutti koko algoritmin, selvitti Hamilton.
McLaren näyttää paremmalta kuin aiempina viikonloppuina. Myös Hamilton on huomannut seikan.
– Heillä on selvästi hyvä auto, ja kun he alkavat saada enemmän tehoa irti tuosta Mercedes-moottorista, me jäämme jälkeen.
– Meillä on iso työ edessä, jos aiomme jotenkin kuroa eroa kiinni. Moottori on osa kokonaisuutta, mutta ainakin tänä viikonloppuna alusta ei selvästikään ole Mercedeksen tasolla. He ovat nopeimpia myös mutkissa, näki Hamilton.
Japanin GP:n aika-ajo
| # | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| Q3 | |||
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m28.778s |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.298s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.354s |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.627s |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +0.631s |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.789s |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +0.913s |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.200s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.496s |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.541s |
| Q2 – karsiutui | |||
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | +1.214s |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | +1.261s |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.330s |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.447s |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.579s |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.985s |
| Q1 – karsiutui | |||
| 17 | Alex Albon | Williams | +1.173s |
| 18 | Ollie Bearman | Haas | +1.175s |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.291s |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.415s |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.731s |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.005s |













