McLarenin Lando Norris ajoi Hollannin GP:n paalupaikalle. Norris päihitti Mercedeksen George Russellin 0,102 sekunnilla.
Cacillacin Valtteri Bottas oli 21:s. Taakse jäi vain tallikaveri Sergio Perez.
– Säädettiin autoa jonkun verran aika-ajoon ja ehkä aikaa-ajokierrokselle ei nyt niin paljon paremmaksi sitä saatu mitä aikaisemmin, mutta enemmän ehkä vaikuttaa kisaan. Toivottavasti löytyy vähän enemmän kisavauhtia näillä säädöillä. Vähän pehmennettiin jousitusta ja tämmöisiä juttuja. Totta kai harmittaa, että ollaan tuolla perällä, mutta siellä ollaan ja kysymys on, miten sieltä päästään pois, selvitti Bottas Viaplaylle.
– Huominen on uusi päivä.Vaikka sadetta olisi luvassa, niin ei täällä ikinä tiedä. Totta kai sitä toivoo, mutta koitetaan huomenna kaikki peliin. Se on minun työ. Koitetaan oppia huomisesta mahdollisimman paljon, linjasi suomalainen.
Viaplayn toimittaja Mervi Kallio reagoi Bottaksen haastatteluun asiantuntija Mika Salon kanssa.
– Ei tiedä, jos sataa tai jotain. Aina on mahdollisuuksia, jos jollekin muulle sattuu jotain. Tämä on se mantra, mitä Valtterikin toistaa. Eikä siinä oikein mikään muuta voi, päivitteli Kallio.
Salo veti johtopäätöksensä Bottaksen haastattelusta.
– Nyt rupesi näkyä Valtterinkin kasvoilta jo tuo… Miten se voisi kauniisti sanoa? Harmitus, aloitti Salo.
– Tämä on perheohjelma, keskeytti Kallio.
– Nyt näkyy Valtterin kasvoilta. Nyt se alkaa ottaa päähän olla jonon jatkona. Jotain pitää tapahtua, huomioi Salo.
Hollannin GP:n aika-ajon tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| Q3 – Top 10 | |||
| 1. | Lando Norris | McLaren | 1.11,163 |
| 2. | George Russell | Mercedes | +0,102 |
| 3. | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,133 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | +0,142 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,331 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,395 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | +0,455 |
| 8. | Liam Lawson | Red Bull | +0,570 |
| 9. | Gabriel Bortoleto | Audi | +0,916 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1,022 |
| Q2 – sijat 11–16 | |||
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | 1.12,616 |
| 12. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1.12,627 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | 1.12,797 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | 1.12,800 |
| 15. | Esteban Ocon | Haas | 1.13,137 |
| 16. | Alex Albon | Williams | 1.13,182 |
| Q1 – sijat 17–22 | |||
| 17. | Carlos Sainz | Williams | 1.13,574 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.13,650 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin | 1.13,818 |
| 20. | Ollie Bearman | Haas | 1.13,826 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.14,371 |
| 22. | Sergio Pérez | Cadillac | 1.14,600 |











