Mercedeksen George Russell ajoi Azerbaidzhanin GP:n paalulle. MM-sarjaa johtava tallikaveri Kimi Antonelli kolaroi sen sijaan autonsa ja oli vasta 16:s.
Cadillac ei onnistunut myöskään toivotulla tavalla. Valtteri Bottas oli joukon ylivoimaisesti hitain kuski ja hävisi esimerkiksi tallikaverilleen Sergio Pérezille reilusti yli sekunnin. Muiden kuskien rangaistukset nostavat kuitenkin suomalaisen 19. ruutuun.
– Meillä oli tuplakeltaiset aika-ajon lopussa, joten vain ensimmäinen kierrokseni oikeastaan onnistui. Harmi, koska teimme merkittäviä muutoksia kolmansien harjoitusten jälkeen ja muutokset auttoivat huomattavasti. Vaihdoimme lattian ja jousituksen, joten auto alkoi vihdoin tuntua siltä kuin sen pitääkin.
– On sääli, ettemme pystyneet hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme kaventaneet eroa muihin tänä viikonloppuna ja huomisessa kisassa pitäisi olla mahdollisuuksia. Jos saa imuavun pysymään ohitusetäisyydellä, voimme olla mukana taistelussa, avasi Bottas.
Pérez taas harmitteli, miten yhteistyö Bottaksen kanssa ei toiminut.
– Odotimme tänään enemmän. Tarvitsimme kaiken menevän puolellemme, etenkin imun suhteen – se on varsin tehokas, noin kuusi kymmenystä – ja olimme todella sen varassa. Emme saaneet imua toimimaan suunnitelmien mukaan Valtterin kanssa, se vain ei onnistunut. Valtterilla tuli ongelma keltaisten lippujen kanssa toisella kierroksellaan ja hänen oli keskeytettävä, sitten hän joutui pysähtymään auton punnitukseen ja jäin yksin.
– Viimeisellä kierroksellani jonkun ajautuminen pois radalta pakotti minut myös keskeyttämään. Mikään ei mennyt meidän kannalta hyvin, ja tarvitsimme menemään täydellisesti päästäksemme toiseen osioon.. Huomenna mitä tahansa voi tapahtua ja uskon, että voimme tehdä hyvän suorituksen ja edetä siitä, arvioi meksikolainen.
Session jälkeen jaettiin paljon rangaistuksia. Carlos Sainzille tuli viiden paikan rangaistus keltaisen lipun laiminlyönnistä, kun taas Sergio Pérezille tuli kolmen paikan rangaistus toisen kuljettajan estämisestä. Aston Martinin Fernando Alonso ja Lance Stroll saivat molemmat ruudukon perälle vievän rangaistuksen moottorin osien vaihdosta.
F1:n Azerbaidzhanin GP:n aika-ajon tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| Q3 – Top 10 | |||
| 1. | George Russell | Mercedes | 1.42,526 |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,837 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | +0,838 |
| 4. | Isack Hadjar | Red Bull | +0,974 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | +1,146 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | +1,332 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine | +1,521 |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull | +1,555 |
| 9. | Carlos Sainz | Williams | +2,040 |
| 10. | Franco Colapinto | Alpine | +2,437 |
| Q2 – sijat 11–16 | |||
| 11. | Ollie Bearman | Haas | +0,092 |
| 12. | Liam Lawson | Racing Bulls | +0,177 |
| 13. | Alex Albon | Williams | +0,318 |
| 14. | Esteban Ocon | Haas | +0,333 |
| 15. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0,423 |
| 16. | Kimi Antonelli | Mercedes | – |
| Q1 – sijat 17–22 | |||
| 17. | Gabriel Bortoleto | Audi | +0,295 |
| 18. | Nico Hülkenberg | Audi | +0,416 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1,089 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac | +1,154 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | +1,833 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | +2,497 |
F1:n Azerbaidzhanin GP:n lähtöjärjestys:
| Sija | Kuljettaja | Talli |
|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren |
| 4. | Isack Hadjar | Red Bull |
| 5. | Lando Norris | McLaren |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull |
| 9. | Franco Colapinto | Alpine |
| 10. | Ollie Bearman | Haas |
| 11. | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 12. | Alex Albon | Williams |
| 13. | Esteban Ocon | Haas |
| 14. | Carlos Sainz | Williams |
| 15. | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 16. | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 18. | Nico Hülkenberg | Audi |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin |



