Bahrainin testien toinen viikko on saatu käyntiin. Mercedeksen George Russell oli keskiviikkona joukon nopein, kun taas Cadillacin Sergio Perez oli hitain.
Cadillacin meno oli siis vaisua. Sky Sportsin F1-asiantuntija Bernie Collins ei kuitenkaan pitänyt tallia hitaimpana päivän mittaan.
– Auto, joka on tähän mennessä näyttänyt hitaimmalta, on mielestäni itse asiassa Aston Martin.
– Aston Martin, nyt on ensimmäinen kerta, kun näemme heidän ajavan tästä kohdasta kunnolla puskeakseen autosta kaiken irti. Se näyttää paljon, paljon vahvemmalta kuin aiemmilla kierroksilla, jolloin he ajoivat tämän osuuden selvästi hitaammin, sanaili Collins myöhemmin.
ESPN:n toimittaja Nate Saunders taas kertoi, että tunnelmat olivat synkät Aston Martinin pilttuussa.
– Lance Stroll (Aston Martinin toinen kuski) vaikutti melko yksinäiseltä kulkiessaan aiemmin varikolla. Aston Martinilla ilmeet olivat jo aamulla synkät, kun näin heidät. Tänä iltana he näyttävät vieläkin surullisemmilta.
– Näin pari mekaanikkoa melkoisen lannistuneina. Toisella kädet lanteilla, ja toinen pudisteli päätään moneen otteeseen, päivitteli Saunders.
F1 tulokset: Bahrainin testi – Päivä 4
| # | Kuljettaja | Talli | Aika | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.459 | 76 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.010 | 70 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.280 | 70 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.593 | 54 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.699 | 69 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +0.801 | 66 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.840 | 44 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | +1.654 | 56 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.795 | 60 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.804 | 71 |
| 11 | Alex Albon | Williams | +2.231 | 55 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.294 | 61 |
| 13 | Ollie Bearman | Haas | +2.319 | 42 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +2.439 | 61 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.515 | 26 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +2.959 | 65 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.077 | 28 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | +3.282 | 49 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.310 | 75 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.339 | 35 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | +4.732 | 24 |












