Mercedeksen George Russell ajoi ylivoimaiseen paalupaikkaan Kiinan GP:n sprintin aika-ajossa. Cadillac oli puolestaan selväksi joukon hitain.
Sprintin ensimmäisen osion alussa kamerat kuvasivat Cadillacin varikkopilttuuta. Siellä odotti karu näky.
– Sergio Perezin auto pukeilla. Tarkoittaako ihan suoraan Ossi (Oikarinen) sitä, että Perez jättää tämän aika-ajon sprintin väliin? kysyi selostaja Niki Juusela Viaplaylla.
– Kyllä siltä näyttää, kiire ei ole minnekään ja jos kuljettaja ei ole pakattu tässä kympin kohdalla tuonne autoon, niin näyttää siltä, että hirveää tarvetta ei ole kyllä sitten aika-ajoa ajaa, vastasi Oikarinen.
George Russell oli ymmärrettävästi melko lailla täyttä hymyä sprintin aika-ajon jälkeen.
– Auto on tuntunut uskomattoman hyvältä. Tiesimme jo Melbournen jälkeen, että meillä on todella hyvä auto. Moottori toimii erittäin hyvin, ja tänään sitä oli todellinen ilo ajaa.
– Olen kiinnostunut näkemään, millaisia kierrosaikoja nämä ovat verrattuna viime vuoteen, sillä se tuntui todella nopealta. Todella siistiltä ja hyvin erilaiselta kuin Melbournessa, selvitti Russell kisan jälkeen.
Kiinan GP:n sprintin aika-ajo
| # | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| SQ3 — Top 10 | |||
| 1 | George Russell | Mercedes | 1m 31.520s |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.289s |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.621s |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.641s |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.704s |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.008s |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1.368s |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +1.734s |
| 9 | Ollie Bearman | Haas | +1.889s |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | +2.203s |
| SQ2 — erotus SQ3-rajaan | |||
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +0.015s |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | +0.019s |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.094s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.154s |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.428s |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +0.707s |
| SQ1 — erotus SQ2-rajaan | |||
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +0.169s |
| 18 | Alex Albon | Williams | +0.713s |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.989s |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.559s |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.786s |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | ei aikaa |













