Mercedeksen Kimi Antonelli oli lauantain juhlittu sankari Kiinassa, kun hän ajoi paalupaikalle. 19-vuotiaasta italialaisesta tuli nuorin F1:ssä paalupaikalle ajanut kuski.
Antonelli aiheutti kuitenkin myös ylimääräistä draamaa touhullaan lauantain sprinttikisassa. Hän teki liian kunnianhimoisen ohitusyrityksen ja osui Racing Bullsin Isack Hadjarin autoon. Seurauksena oli 10 sekunnin aikarangaistus.
Hadjar avautui tapahtuneesta Canal+:lle. Hän harmitteli italialaisen temppua.
– Halusimme ymmärtää, miten pehmeä rengas toimisi, mutta täysin tuhoutuneella pohjalevyllä emme voi työskennellä.
– En ymmärrä, miksi hän (Antonelli) on noin ylikierroksilla, kun hänellä on raketti allaan ja hän tulee joka tapauksessa nousemaan takaisin… No, tällaista sattuu, tylytti Hadjar.
F1:n kamera todisti myös, miten Antonelli tuli kisan jälkeen pyytämään anteeksi Hadjarilta. Ranskalainen teki kuitenkin eleillään selväksi, että anteeksipyyntö ei kelvannut.
Kiinan GP:n aika-ajo
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.064 | – |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32.286 | +0.222 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.415 | +0.351 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.428 | +0.364 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.550 | +0.486 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 | +0.544 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.873 | +0.809 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.002 | +0.938 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.121 | +1.057 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.292 | +1.228 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.354 | +1.290 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.357 | +1.293 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.538 | +1.474 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.765 | +1.701 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.784 | +1.720 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.965 | +1.901 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | +2.253 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | +2.708 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | +3.139 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | +3.372 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | +3.931 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | +4.842 |













