Red Bullin Max Verstappen oli varsin kypsyneen oloinen mies lauantaina Japanin GP:n aika-ajon jälkeen. Hollantilaisen puheet herättivät keskustelua jälleen kerran.
Verstappen kertoi medialle, että Red Bull aikoo “korjata muutamia asioita toivottavasti tulevien viikkojen ja kuukausien aikana”.
– Muun osalta tiedätte jo, mitä ajattelen näistä asioista. Minun ei tarvitse sanoa sitä uudelleen.
– Myös minulla henkilökohtaisesti on paljon asioita selvitettävänä, avautui Verstappen.
Verstappen vihjaili jälleen kerran sillä, että hän saattaa jättää F1-sarjan. Entinen F1-kuski Heinz-Harald Frentzen tarjosi omat neuvonsa X:ssä.
– Jos motivaatiosi F1:ssä katoaa, on parempi lopettaa tai ainakin pitää tauko. Niin minä tein. Laji on liian vaarallinen, jos keskittyminen herpaantuu, selvitti Frentzen.
Japanin GP:n aika-ajo
| # | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| Q3 | |||
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m28.778s |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.298s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.354s |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.627s |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +0.631s |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.789s |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +0.913s |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.200s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.496s |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.541s |
| Q2 – karsiutui | |||
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | +1.214s |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | +1.261s |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.330s |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.447s |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.579s |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.985s |
| Q1 – karsiutui | |||
| 17 | Alex Albon | Williams | +1.173s |
| 18 | Ollie Bearman | Haas | +1.175s |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.291s |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.415s |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.731s |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.005s |













