F1:n perjantain molemmat vapaat harjoitukset on saatu ajettua. McLarenin Oscar Piastri oli toisten harjoitusten nopein kuski.
Harjoitusten seuraavat sijat menivät Mercedeksen Kimi Antonellille ja George Russellille. Red Bullin Max Verstappen oli kymmenes.
Cadillacin Valtteri Bottas oli 18:s ja hävisi lähes 2,5 sekuntia Piastrille. Bottas päihitti tallikaverinsa Sergio Perezin yli sekunnilla.
Perez oli paljon kuvissa. Hän kolaroi ensimmäisissä harjoituksissa Williiamsin Alex Albonin kanssa.
Perez aiheutti harmaita hiuksia myös George Russellille, kun hän oli ajaa päin meksikolaisen autoa. Seurauksena oli raju sananvaihto tiimiradiossa.
– Mitä tämä idiootti touhuaa? päivitteli Russell.
– En tiedä, vastasi kisainsinööri.
– Kuka tuo oli? kysyi Russell.
– Perez, kuului vastaus.
– Totta kai se oli Perez, tylytti Russell.
F1:n toiset harjoitukset — Japanin GP 2026
Suzuka · Perjantai
| # | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 | +0.092 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:30.338 | +0.205 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.649 | +0.516 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 | +0.713 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 | +0.847 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:31.441 | +1.308 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 1:31.496 | +1.363 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.498 | +1.365 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.509 | +1.376 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.532 | +1.399 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.590 | +1.457 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.608 | +1.475 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.734 | +1.601 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:31.759 | +1.626 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.933 | +1.800 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.438 | +2.305 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.615 | +2.482 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.596 | +3.463 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:33.689 | +3.556 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.951 | +3.818 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — |













