Red Bullin Max Verstappen on ajanut paalulle Bahrainin GP:ssä. Ferrarin Lewis Hamilton oli toiseksi nopein.
Valtteri Bottas oli Cadillac-kuskeista nopeampi. Hän päihitti tallikaverinsa Sergio Pérezin 0,3 sekunnilla ja oli 21:s.
F1:n lähetyksessä kuultiin Bottaksen selvät sanat aika-ajon päätyttyä.
– Sen lujempaa tämä ei mene, kuittasi Bottas tiimiradiossa autonsa vauhdin.
Bottas avasi Viaplayn haastattelussa enemmän viikonloppuaan.
– Tuntuu, että on ollut viikonloppuna tosi puhdas ja ei ole ollut ongelmia. Sen takia pystyi keskittymään siihen auton hienosäätämiseen. Joka sessiossa, kun saatiin autoa vähän paremmaksi, niin se on ollut hyvä. Sen takia myös löytyi hyvän luottamus, hyvä rytmi. Totta kai ollaan sijoilla 21 ja 22, se ei näytä hyvältä, mutta timin sisältä kaikki meni ihan ok, kommentoi Bottas Viaplaylle.
Bottas oli valmis laittaman viikonlopun toistaiseksi plussan puolelle. Cadillacin kauteen on mahtunut kaikenlaista.
– Meillä on ollut niin monta erilaista viikonloppua tänä vuonna, että välillä on koko ajan ongelmaa ja välillä kaikki oikeasti toimii, niin on siinä iso ero, millä se tuntuu ja millaisen rytmiin pääsee. Hyvä, että näin tällä kertaa ja toivottavasti kisassa on vauhtia, että pystytään vähän taistelemaan.
F1:n Bahrainin GP:n aika-ajon tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| Q3 – Top 10 | |||
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1.35,130 |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,298 |
| 3. | Isack Hadjar * | Red Bull | +0,428 |
| 4. | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,501 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,536 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | +0,627 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | +0,632 |
| 8. | George Russell | Mercedes | +0,741 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | +2,080 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Audi | +2,543 |
| Q2 – sijat 11–16 | |||
| 11. | Liam Lawson | Racing Bulls | +0,209 |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,406 |
| 13. | Carlos Sainz | Williams | +0,713 |
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin | +0,752 |
| 15. | Franco Colapinto * | Alpine | +11,607 |
| 16. | Arvid Lindblad * | Racing Bulls | +17,995 |
| Q1 – sijat 17–22 | |||
| 17. | Nico Hülkenberg | Audi | +0,087 |
| 18. | Ollie Bearman | Haas | +0,097 |
| 19. | Esteban Ocon | Haas | +0,350 |
| 20. | Alex Albon | Williams | +0,717 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | +0,728 |
| 22. | Sergio Pérez | Cadillac | +1,050 |



