Malesiassa poikkeuksellisesti ajettu Bahrainin GP saatiin lopulta ajettua, vaikka sade viivästytti kilpailua. Red Bullin Max Verstappen oli lopulta ykkönen kisassa, johon toi lisädraamaa turva-autot, ohjelmistovirheet ja ajovirheet.
Kyseessä oli Verstappenin kauden ensimmäinen voitto. Mercedeksen George Russell keskeytti, mikä paransi entisestään Kimi Antonellin asetelmia MM-taistossa.
Cadillacin Valtteri Bottas lähti riskipelillä kisaan. Alla oli nimittäin pehmeät renkaat. Märkä rata osoittautuikin lopulta liian haastavaksi, ja suomalainen keskeytti ajovirheen vuoksi.
– Se (ulosajo) oli muutaman kerran aika lähellä, että lähteekö lapasesta vai ei, ja sitten loppujen lopuksi lähti. Niillä slikseillä ei ollut rata vielä ihan täysin kuiva, niin osui varmaan johonkin vähän kosteaan kohtaan. Mutta loppujen lopuksi väärä valinta lähdössä renkaiden kanssa. Koitettiin ottaa riski, mutta siinä on sitten se kääntöpuoli, selvitti Bottas Viaplaylle.
Viaplayn Mervi Kallio tiedusteli sitten, kuka teki päätöksen lähteä kisaan kuivan kelin renkailla.
– Minä päätin oikeastaan, että mennään slikseillä. Se on niin vaikea ennustaa, miten nopeasti rata kuivuu, mutta siinä meni kauemmin, mitä luulin. Sieltä mistä lähdettiin, niin pitää riskejä ottaa, mutta tänään ei onnistunut.
Kallio kysyi myös hämmentävästä tilanteesta, kun useiden autojen vauhti hidastui täysin turva-auton takana.
– Siis vissiin softassa (ohjelmistossa) joku ongelma. Minulla itsellä hävisi vain kokonaan tehot. Kaasupoljin ei tehnyt mitään. Mentiin vain tyhjäkäynnillä kuljettiin siellä. En tiedä, joku softahomma, mutta eiköhän se selviä kohta.
Bottas sai nyt käyttöönsä myös Ferrarin päivitetyn voimanlähteen, jolla tallikaveri Sergio Pérez pääsi ajamaan jo Bakussa.
– Kyllä huomasin eron siinä. Vähän oli enemmän potkua. Se auttaa tietenkin asiaa.
F1:n Bahrainin GP:n tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | – |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | +2,3 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | +4,9 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | +7,2 |
| 5. | Isack Hadjar | Red Bull | +8,5 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | +9,4 |
| 7. | Liam Lawson | Racing Bulls | +12,7 |
| 8. | Fernando Alonso | Aston Martin | +13,3 |
| 9. | Lando Norris | McLaren | +13,9 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +15,9 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | +17,4 |
| 12. | Lance Stroll | Aston Martin | +18,0 |
| 13. | Franco Colapinto | Alpine | +18,9 |
| 14. | Ollie Bearman | Haas | +22,3 |
| 15. | Esteban Ocon | Haas | +22,5 |
| 16. | Pierre Gasly | Alpine | +23,3 |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | +25,4 |
| 18. | Gabriel Bortoleto | Audi | +28,2 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac | +29,3 |
| DNF | George Russell | Mercedes | – |
| DNF | Alex Albon | Williams | – |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac | – |
F1:n pistetilanne 16/23 osakilpailua:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 320 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 236 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 191 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 188 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 188 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 128 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 96 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 65 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Ollie Bearman | Haas | 20 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 7 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19. | Alex Albon | Williams | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |



