Cadillacin Valtteri Bottaksen Itävallan GP päättyi jarruongelmien vuoksi keskeytykseen jo ensimmäisillä kierroksilla. Saman kohtalon koki myös tallikaveri Sergio Perez.
Bottas avasi ongelmiaan kisan jälkeen Viaplayn haastattelussa.
– Toisella kierroksella alkoi savua tulla jarruista, ja ne olivat yhtäkkiä tulessa kummallakin puolelta. Ei me ennustettu, että olisi näin pahasti olla ongelmia täällä. Tiedettiin, että vaikeaa voi olla, mutta toisella kierroksella, että kaikki kärähtää, niin harmi homma.
– Nyt on kolmas kisa putkeen ja ei ole päästy maaliin, niin täytyy koittaa löytää, miten saada ongelmat korjattua. Näyttää, että on iso ongelma. Samantyyppinen ongelma kolme kisaa putkeen. Nyt pitää löytää ratkaisuja tähän. Totta kai harmittaa, mutta ei se minkäs teet. Täytyy vain koittaa fiksata systeemit kuntoon, sanaili Bottas.
Cadillacin ongelmat hämmästyttivät Viaplayn studiossa. Heikki Kovalainen antoi oman arvionsa.
– Onhan tuo perustavanlaatuinen ongelma, joka täytyy olla tuossa autossa, kun nyt on kolme viikonloppua mennyt pieleen. Tietysti kovia jarruratoja on ollut tässä Kanada-Barcelona sekä tämä rata täällä ja kuumassa olosuhteessa on menty aika ekstremekeleissä ja ekstremeolosuhteessa.
– Vaikka on uusi tiimi, niin siellä on sellaista kokenutta porukkaa tiimissä ja töissä, että olisi olettanut, että olisi pystynyt saamaan tuon ongelman kuriin tässä kolmen viikonlopun aikana, kolmen kisan aikana.Tässä on ollut väliviikkoja, joilla on voitu jotain asialle tehdä. Siinä mielessä oli yllätys, että jo toisella kierroksella Valtterilla rupesi käry käymään. Vähän huolestuttavaa tietysti on tuo juttu, sanaili Kovalainen.
Mercedeksen George Russell voitti kisan ennen Red Bullin Max Verstappenia.
F1:n Itävallan GP:n tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes | – |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | +1,611 |
| 3. | Kimi Antonelli | Mercedes | +1,986 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | +21,809 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | +26,393 |
| 6. | Isack Hadjar | Red Bull | +29,399 |
| 7. | Lando Norris | McLaren | +31,505 |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | +45,659 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 kierros |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 kierros |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 kierros |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | +1 kierros |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine | +1 kierros |
| 14. | Ollie Bearman | Haas | +1 kierros |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine | +1 kierros |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | +2 kierrosta |
| 17. | Alex Albon | Williams | +2 kierrosta |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | +3 kierrosta |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | – |
| DNF | Carlos Sainz | Williams | – |
| DNF | Sergio Pérez | Cadillac | – |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac | – |
F1:n MM-sarjan tilanne 2026 – 8/22 osakilpailua:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 171 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 131 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 125 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | 80 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 79 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 79 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 73 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 42 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
| 11. | Ollie Bearman | Haas | 18 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 16 |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14 |
| 14. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15. | Alex Albon | Williams | 5 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |










