Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi Kiinan GP:n voittoon ennen tallikaveriaan George Russellia.
Kisan kohokohta oli Ferrarin Lewis Hamiltonin ja Charles Leclercin välinen kaksintaistelu. Hamilton vei lopulta voiton tuossa taistossa.
Cadillacin Valtteri Bottas oli 13:s. Hänen kisansa sai dramaattisen alun, kun tallikaveri Sergio Perez ajoi auton kylkeen toisessa mutkassa.
– Tärkeää oli, että kummallakin autolla päästiin maaliin. Ihan hyvä sijoitus. Meidän toinen kisa ikinä Formula 1:ssä tällä tiimillä, niin 13:s ei ollut ollenkaan huono. Selkeästi ollaan yhdessä viikossa jo menty eteenpäin tiiminä. Sitten pitää nyt vain jatkaa. Minun mielestä hyvin alkanut tämä vuosi siihen nähden, että mitkä oli lähtökohdat meille, aloitti Bottas Viaplayn haastattelussa.
Bottas kommentoi Perezin osumaa varsin diplomaattisesti.
– Siinä osui vähän toisessa mutkassa. En nähnyt Checoa vasemmalla puolella. Ei minulla oikeastaan ollut tilaa, mihin mennä, mutta ei siinä mitään draamaa. Kuitenkin päästiin maaliin, linjasi Bottas.
Viaplayn asiantuntija Ossi Oikarinen unohti politikoinnin, kun hän antoi tuomionsa tapahtuneesta.
– Tässä nähdään ensimmäisen mutkan pieni yhteenotto, mikä menee Checon piikkiin. Siellä ei ollut Valtterilla mahdollisuus tehdä yhtään mitään, paalutti Oikarinen.
Perez kommentoi puolestaan tapahtunutta kansainväliselle medialle.
– Näin tyhjän tilan ja menin siihen. Pahoittelut Valtterille ja tallille.
| Kuljettaja | Talli | Ero | Varikkopysähdykset | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:15.607s | 1 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +5.515s | 1 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267s | 1 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894s | 1 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | +57.268s | 1 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +59.647s | 1 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +80.588s | 1 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | +87.247s | 2 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1 kierros | 1 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1 kierros | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +1 kierros | 1 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 kierros | 1 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 kierros | 1 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +1 kierros | 2 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | +1 kierros | 1 |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull | Keskeytys | 2 |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | Keskeytys | 2 |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | Keskeytys | – |
| DNS | Oscar Piastri | McLaren | Ei starttia | – |
| DNS | Lando Norris | McLaren | Ei starttia | – |
| DNS | Gabriel Bortoleto | Audi | Ei starttia | – |
| DNS | Alex Albon | Williams | Ei starttia | – |












