Valtteri Bottas oli 20:s lauantaina Kiinan GP:n aika-ajossa. Molemmat Cadillacin autot ajoivat tällä kertaa aika-ajon ilman suuria ongelmia.
Bottaksen meno teki vaikutuksen myös Viaplayn selostajaan Niki Juuselaan, joka ihasteli näkemäänsä.
– Tämähän on Cadillacin puolelta –ei nyt käytetä superlatiiveja vielä tähän vetoon – mutta on tosi rohkaiseva kierros. 2,2 sekuntia on todella paljon vähemmän kuin se vajaat neljä sekuntia mitä Australiassa nähtiin, ihasteli Juusela ensimmäisen osion päätteeksi.
– Se on ihan totta. Molemmat autot kuitenkin aika-ajon jo loppuun ensinnäkin. Sitten toisekseen että päästään vähän lähemmäs tuossa niin kyllähän nyt Williamsin pilttuussa pitää ruveta miettimään että hetkinen: ”Tähänkö me jäädään ja noin lähellä muuta”, kuittasi asiantuntija Ossi Oikarinen.
Oikarinen puhui tarkemmin Cadillacin tilanteesta myöhemmin studiossa.
– Se (aika-ajon läpi vieminen molemmilla autoilla) on jo positiivista ja muistetaan, miten valtava projekti on tuollainen F1-tiimin rakentaminen, että vuosi sitten tätä tiimiä ei ollut ja on kaikki tehty nollasta, niin tuohan on valtava urakka ja ei ole pystytty ostamaan ja hankkimaan muista tiimeistä ihan niin helposti sitä porukkaa, että tietotaitoa, osaamista ja sitä rutiinia luodaan koko ajan. Siinä mielessä ihan hyvä suoritus, aloitti Oikarinen, ennen kuin hän alkoi muistuttaa karuista totuuksista:
– Nyt tietysti on seuraava vuori kiivettävänä ja se ei ole ihan pieni vuori, että päästään muiden mukaan siinä vauhdissa. Niin kuin sanottu, tällä hetkellä Aston Martin on ehkä sen mittatikku, Williams, mutta me tiedetään, että nämä molemmat tallit ovat suurissa vaikeuksissa. Eli sitä vasten peilaten suorituksesta näyttää olevan ihan ok, mutta käytännössä paljon työtä vielä edessä, arvioi Oikarinen.
Kiinan GP:n aika-ajo
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.064 | – |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32.286 | +0.222 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.415 | +0.351 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.428 | +0.364 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.550 | +0.486 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 | +0.544 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.873 | +0.809 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.002 | +0.938 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.121 | +1.057 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.292 | +1.228 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.354 | +1.290 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.357 | +1.293 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.538 | +1.474 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.765 | +1.701 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.784 | +1.720 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.965 | +1.901 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | +2.253 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | +2.708 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | +3.139 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | +3.372 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | +3.931 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | +4.842 |













