Suomen MM-ralli päättyi Sami Pajarin voittojuhliin. Pajari otti toisen perättäisen voiton MM-sarjassa ja Suomen historian 200. voiton sarjassa.
Pajari oli rallin jälkeen yhtä hymyä. Hän myönsi WRC:lle, että kotimaassa voittamisessa on jotain erityistä.
– Tuntuu yksinkertaisesti uskomattomalta. En oikein tiedä, mitä sanoisin. Ensimmäinen voitto Virossa oli iso asia, mutta kotivoitto on aina jotain erityistä. Suomalaisille kotirallin voittaminen ei ole ollut viime vuosina helppoa, mutta yhden todella hullun rallin jälkeen me onnistuimme siinä.
– Valtava kiitos tiimille ja kaikille faneille aivan uskomattomasta tuesta. Kotona voittaminen taitaa olla vielä erityisempää. Tämä voitto oli vaikeampi ja vaati enemmän, selvitti Pajari.
Sunnuntain kuningas oli Toyotan Oliver Solberg. Hän vei supersunnuntain ja oli Power Stagen kakkonen.
Solberg tuli myöhässä palkintojenjakoon, joten häneltä jäi väliin Maamme-laulu ja Toyotan kunniaksi soinut Japanin kansallislaulu. Syy myöhästymiselle oli Solbergin selkävamma, jonka hän sai sunnuntain ensimmäisellä erikoiskokeella.
Elfyn Evans johtaa MM-sarjaa 30 pisteen erolla Pajariin. Solberg on 45 pistettä Evansista. Lauantaina keskeyttänyt Sebastien Ogier on 62 pistettä Evansin takana ja luultavasti ulkona MM-taistosta.
Suomen MM-rallin tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Auto | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | Sami Pajari | Toyota | 2.27.58,0 |
| 2. | Oliver Solberg | Toyota | +26,7 |
| 3. | Elfyn Evans | Toyota | +1.19,5 |
| 4. | Adrien Fourmaux | Hyundai | +1.35,9 |
| 5. | Thierry Neuville | Hyundai | +3.52,5 |
| 6. | Takamoto Katsuta | Toyota | +4.18,2 |
| 7. | Joshua McErlean | Ford | +4.32,7 |
| 8. | Jari-Matti Latvala | Toyota | +8.25,5 |
| 9. | Robert Virves | Škoda (WRC2) | +8.46,9 |
| 10. | Teemu Suninen | Toyota (WRC2) | +9.03,0 |
Suomen MM-rallin supersunnuntain tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Auto | Aika | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Solberg | Toyota | 27.00,3 | 5 |
| 2. | Elfyn Evans | Toyota | +2,9 | 4 |
| 3. | Adrien Fourmaux | Hyundai | +15,5 | 3 |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai | +19,3 | 2 |
| 5. | Sami Pajari | Toyota | +19,7 | 1 |
Suomen MM-rallin Power Stagen tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Auto | Aika | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elfyn Evans | Toyota | 13.22,2 | 5 |
| 2. | Oliver Solberg | Toyota | +0,0 | 4 |
| 3. | Adrien Fourmaux | Hyundai | +2,9 | 3 |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai | +4,6 | 2 |
| 5. | Sami Pajari | Toyota | +9,6 | 1 |
MM-rallin pistetilanne Suomen rallin jälkeen:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Elfyn Evans | Toyota | 201 |
| 2. | Sami Pajari | Toyota | 171 |
| 3. | Takamoto Katsuta | Toyota | 160 |
| 4. | Oliver Solberg | Toyota | 156 |
| 5. | Sébastien Ogier | Toyota | 139 |
| 6. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 129 |
| 7. | Thierry Neuville | Hyundai | 125 |
| 8. | Esapekka Lappi | Hyundai | 25 |
| 9. | Hayden Paddon | Hyundai | 21 |
| 10. | Joshua McErlean | Ford | 21 |










