Red Bullin F1-kuski Isack Hadjar tunnetaan temperanttisena miehenä haastatteluissa ja tiimiradiossa. Perjantaina sen sai kokea myös eräs fani.
Sosiaalisessa mediassa leviää video tilanteesta, jossa fani yritti väkisin ottaa yhteiskuvan hänen ohi marssineen ranskalaisen kanssa F1-varikon kulisseissa. Hadjar ei pitänyt tungettelusta, vaan työnsi miehen pois.
Hadjarin toimintaa ei katsottu hyvällä. Tuomaristo on kutsunut hänet kuultavaksi.
Päivä ei ollut muutenkaan juhlaa Red Bull -perheelle. Max Verstappen ja sisartalli Racing Bullsin Liam Lawson saivat kumpikin yhden lähtöruudun rangaistuksen Meksikon GP:n toisissa vapaissa harjoituksissa sattuneesta yhteenotosta.
Verstappen yritti ohittaa Lawsonin, joka puolusti paikkaansa. Lopulta autot osuivat yhteen 14. mutkassa, ja molemmat menopelit vaurioituvat.
Tuomaristo katsoi molempien ajaneen sopimattomasti. Kuljettajat myönsivät toimintansa tarpeettomaksi. Verstappen antoi Lawsonin kuulla kunniansa myös median edessä.
– En kutsuisi sitä huonoksi tuuriksi. Hänen toimintansa ei ollut kovin fiksua. Tämä ei lopulta muuta omaa viikonloppuani, mutta hänen asemassaan toimisin hieman viisaammin. Kun taistelee kisapaikastaan, tuollainen käytös ei ole kovin järkevää, sanaili Verstappen medialle.
Vertstappen viittasi siihen, että Lawsonin ensi kauden tallipaikka ei ole varma.
Meksikon GP:n toisten harjoitusten tulokset:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17,827 |
| 2. | Lando Norris | McLaren | +0,103 |
| 3. | George Russell | Mercedes | +0,106 |
| 4. | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,217 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | +0,311 |
| 6. | Isack Hadjar | Red Bull | +0,410 |
| 7. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0,562 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | +0,580 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | +0,628 |
| 10. | Oscar Piastri | McLaren | +0,642 |
| 11. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,685 |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,769 |
| 13. | Esteban Ocon | Haas | +0,947 |
| 14. | Ollie Bearman | Haas | +1,022 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | +1,196 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine | +1,305 |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | +1,421 |
| 18. | Sergio Pérez | Cadillac | +1,579 |
| 19. | Alex Albon | Williams | +1,751 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin | +1,804 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | +2,338 |
| 22. | Gabriel Bortoleto | Audi | +2,347 |



