Mercedeksen Kimi Antonelli on ajanut paalupaikalle Kiinan GP:ssä. Viikonloppua toistaiseksi dominoinut George Russell kärsi teknisistä ongelmista, mutta onnistui ajamaan toiseksi.
Ferrari ja McLaren olivat kaksi seuraavaksi nopeinta tallia. Red Bullin Max Verstappen oli kahdeksas ja Isack Hadjar yhdeksäs.
Cadillac oli odotetusti isoissa vaikeuksissa. Bottas tarjosi kuitenkin kivan yllätyksen, kun hän peittosi isoissa vaikeuksissa myös olevan Aston Martinin Lance Strollin.
Bottas jäi 3,372 sekuntia aika-ajon kärkinoteerauksesta. Hän oli täysin omaa verrattuna tallikaveriinsa Sergio Pereziin. Hän löi meksikolaisen lähes 1,5 sekunnilla.
– Ensimmäinen aika-ajo, missä ei ollut ongelmia, niin se on tietenkin hyvä asia. Kierrokset olivat omalta osaltani hyviä ja tuntui, että saimme kaikki autosta irti. Sen takia ihan positiivista. Ei ollut kaukana Astonista, mutta muu porukka on vähän kauempana. Katsotaan, miten huomenna vauhti riittää. Niin kuin sanoin positiivista, että ensimmäinen aika-ajo ilman ongelmia.
– Kyllä, pitää päästä kummallakin autolla maaliin huomenna, mutta koitetaan taistella myös ainakin vähintään Astonin kanssa. Katsotaan, mitä mahdollisuuksia tulee, mutta kilometrejä tarvitaan lisää, että se on pääasia, arvioi Bottas Viaplaylle.
Kiinan GP:n aika-ajo
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.064 | – |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32.286 | +0.222 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.415 | +0.351 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.428 | +0.364 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.550 | +0.486 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 | +0.544 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.873 | +0.809 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.002 | +0.938 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.121 | +1.057 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.292 | +1.228 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.354 | +1.290 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.357 | +1.293 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.538 | +1.474 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.765 | +1.701 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.784 | +1.720 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.965 | +1.901 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | +2.253 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | +2.708 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | +3.139 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | +3.372 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | +3.931 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | +4.842 |













