Mercedes oli Bahrainin ensimmäisen F1-testiviikon nopein talli. Valtteri Bottaksen Cadillacin otteet ovat keränneet paljon ylistystä.
Monet ovat povanneet tallille suuria vaikeuksia tulokaskaudella. Bahrainissa näytti kuitenkin varsin hyvältä.
Bottas oli joukon 17:nneksi nopein kuski. Taakse jäi viisi kuskia, mukaan lukien oman tallikaveri Sergio Perez. Kärkeen on toki eroa, sillä Bottas taipui noin kolmella sekunnilla Mercedeksen Kimi Antonellille.
Cadillacin tallipäällikkö Graeme Lowdon on ollut vaikuttunut Bottaksen ja Perezin toiminnasta. Hän ylisti miehiä RacingNews365:lle.
– Hienointa on se, että saamme heti tarkkaa palautetta. Nämä kaverit ovat niin kokeneita useista eri talleista, työskennelleet monien erilaisten insinöörien kanssa ja ajaneet erilaisilla autoilla, voimanlähteillä. Tiedän, että vuoden 2026 auto on erilainen, mutta kun kuljettaja antaa palautetta, erityisesti ajettavuudesta, ryhdymme heti toimiin.
– Saamme saman tien erittäin tarkkaa, harkittua ja arvokasta palautetta, ja juuri sitä me ennen kaikkea haimme. Lisäksi he ovat myös nopeita, selvitti Lowdon.
BAHRAININ ENSIMMÄISEN TESTIVIIKON PARHAAT AJAT
| Kuljettaja | Talli | Aika | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.669 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1:33.918 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.209 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.273 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.549 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 1:34.669 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.798 |
| 8. | Oliver Bearman | Haas | 1:35.394 |
| 9. | Esteban Ocon | Haas | 1:35.578 |
| 10. | Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.610 |
| 11. | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.806 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | 1:36.291 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.670 |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.723 |
| 15. | Alex Albon | Williams | 1:36.793 |
| 16. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36.808 |
| 17. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.824 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | 1:37.186 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac | 1:37.365 |
| 20. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.470 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:38.248 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:38.165 |













