F1-talli Williamsilta odotettiin paljon kaudeksi 2026. Talli kertoi jo ajat sitten siirtäneensä huomion tähän sesonkiin.
Toistaiseksi on kuitenkin ollut aihetta olla pettynyt. Williamsin auto on ylipainoinen, ja tallin kuskit ovat kaukana kärjestä. Molemmat jäivät myös ensimmäiseen osioon Kiinan sprintin aika-ajossa.
Haasin entinen tallipäällikkö Günther Steiner on kääntänyt veistä Williamsin Carlos Sainzin haavassa. Hän on tehnyt Red Flags Podcastissa selväksi, että Sainzin olisi kannattanut siirtyä reilu vuosi sitten Williamsin sijaan Audille.
– Mielestäni lyhyellä aikavälillä päätös mennä Williamsille saattoi olla oikea, mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Audi on mielestäni parempi paikka.
– Kyseessä on kuitenkin suuri autonvalmistaja. He saivat jopa sääntöjä muutettua, jotta voisivat tulla mukaan sarjaan, joten se kertoo jo paljon, linjasi Steiner.
Steiner huomioi myös, miten vahvasti omat moottorinsa valmistava Audi on aloittanut odotuksiin nähden.
– He ovat tehneet hyvää työtä, vaikka kukaan ei oikein tiennyt, mitä he olivat tekemässä. Oman moottorin rakentaminen on iso projekti, ja he aloittivat moottorinsa kanssa melko myöhään verrattuna esimerkiksi Red Bull–Fordinhankkeeseen. Mattia Binotto tuli mukaan vasta puolitoista vuotta sitten, eikä kaikki tietenkään ollut täydellistä hänen aloittaessaan, hehkutti Steiner.
Audin molemmat kuskit pääsivät myös sprintin aika-ajon toiseen osioon Kiinassa.
Kiinan GP:n sprintin aika-ajo
| # | Kuljettaja | Talli | Aika |
|---|---|---|---|
| SQ3 — Top 10 | |||
| 1 | George Russell | Mercedes | 1m 31.520s |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.289s |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.621s |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.641s |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.704s |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.008s |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1.368s |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +1.734s |
| 9 | Ollie Bearman | Haas | +1.889s |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | +2.203s |
| SQ2 — erotus SQ3-rajaan | |||
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +0.015s |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | +0.019s |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.094s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.154s |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.428s |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +0.707s |
| SQ1 — erotus SQ2-rajaan | |||
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +0.169s |
| 18 | Alex Albon | Williams | +0.713s |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.989s |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.559s |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.786s |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | ei aikaa |













