F1:n Bahrainin testien toiseksi viimeinen päivä on saatu ajettua loppuun. Mercedeksen vahva meno jatkui, ja Andrea Kimi Antonelli oli joukon nopein.
Mercedeksen lisäksi myös McLaren, Ferrari ja Red Bull olivat vahvoja. Cadillacilla ja Aston Martinilla oli jälleen vaikeaa.
Cadillacin Sergio Pérez jäi kuitenkin kärjestä ”vain” 2,566 sekuntia. Valtteri Bottas ei keskittynyt nopeisiin kierroksiin ja oli joukon hitain. Hän hävisi peräti 7,390 sekuntia Antonellille.
Huomiota herätti Cadillacin vähäinen kierrosmäärä. Pérez ajoi 50 kierrosta ja Bottas 58 kierrosta.
Jenkkitallin vähäinen kierrosmäärä herätti keskustelua myös Viaplayn selostamossa. Niki Juusela otti esille yhden seikan.
– (James) Vowleshan (Williamsin tallipäällikkö) oli jossain haastattelussa ottanut juuri esille tämän, että hän pelkää, että jopa renkaat voivat loppua tämän talvitestin aikana. Että 24 settiä ei välttämättä riittää, sanoi Juusela.
– Pitäisi sen takia rajoittaa ajamista? Voisiko se olla yksi syy, minkä takia Cadillac oli tänään pilttuussa sitten pitkän aikaa? Enpä tuotakaan olisi tullut kyllä ajatelleeksi. Mutta nyt kun se sanottiin, niin kai se voi olla mahdollista, pyöritteli Heikki Kovalainen.
F1: Bahrainin testipäivä 5:
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.803 | — | 79 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.861 | +0.058 | 86 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.162 | +0.359 | 139 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.408 | +0.605 | 78 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:33.453 | +0.650 | 72 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.818 | +1.015 | 120 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.987 | +1.184 | 73 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:34.111 | +1.308 | 77 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.201 | +1.398 | 58 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.532 | +1.729 | 106 |
| 11 | Alex Albon | Williams | 1:34.555 | +1.752 | 117 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.263 | +2.460 | 29 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.279 | +2.476 | 69 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.369 | +2.566 | 50 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.472 | +4.669 | 68 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.193 | +7.390 | 58 |













